混合气是指两种以上气体进行混合以达到适应行业的目的,目前市场混合气需求量大,武汉纽瑞德自主研发生产多种混合气、标准气体,今天纽瑞德小编将要汇总混合气的配比以及混合气在各行业中的应用。更多资讯请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838
序号 | 主要用途 | 气体名称 | 混合比 |
1 | 焊接及焊接保护用气 | ar co2 o2 | 92:5:3 |
2 | ar h2 |
91:9 | |
3 | n2 h2 | 91:9 | |
4 | ar n2 | 75:25 | |
5 | ar kr | 72:28 | |
6 | 照明用气 | he ne | 93:7 |
7 | n2 o2 | 80:20 | |
8 | ne ar | 80:20 | |
9 | he n2 co2 co | 72:16:8:4 | |
10 | 肺功能测定用气 | co2 o2 | 5:95 |
11 | o2 co he n2 | 20:0.3:10:69.7 |
|
12 | o2 n2o | 50:50 |
|
13 | 无痛分娩用麻醉气(安桃乐) | co2 o2 n2 | 10:10:80 |
14 | h2 co2 n2 |
||
15 | 细菌培养气 | co2 air | 8:92 |
16 | 脑循环测定气 | co2 n2 |
5:95 |
17 | 血液气 | co2 o2 n2 | 5:12:85 |
18 | h2 co2 n2 |
10:10:80 | |
19 | co co2 n2 | 5:5:90 | |
火焰电离气 | h2 n2 | 40:60 | |
ch4 ar | 5:95 | ||
电子捕获气 | ch4 ar |
10:90 | |
核子计数气 | i-c4h8 he | 4:96 |